Piscine Hawkesbury

Parcours Triathlon 4e-5e sec.

Multiples dates

16 septembre 2025 de 13h00 à 13h55
17 septembre 2025 de 13h00 à 13h55
18 septembre 2025 de 13h00 à 13h55
23 septembre 2025 de 13h00 à 13h55
24 septembre 2025 de 13h00 à 13h55
25 septembre 2025 de 13h00 à 13h55
30 septembre 2025 de 13h00 à 13h55
1 octobre 2025 de 13h00 à 13h55
2 octobre 2025 de 13h00 à 13h55
7 octobre 2025 de 13h00 à 13h55
8 octobre 2025 de 13h00 à 13h55
9 octobre 2025 de 13h00 à 13h55
14 octobre 2025 de 13h00 à 13h55
15 octobre 2025 de 13h00 à 13h55
16 octobre 2025 de 13h00 à 13h55
21 octobre 2025 de 13h00 à 13h55
22 octobre 2025 de 13h00 à 13h55
23 octobre 2025 de 13h00 à 13h55
28 octobre 2025 de 13h00 à 13h55
29 octobre 2025 de 13h00 à 13h55
30 octobre 2025 de 13h00 à 13h55
4 novembre 2025 de 13h00 à 13h55
5 novembre 2025 de 13h00 à 13h55
6 novembre 2025 de 13h00 à 13h55
18 novembre 2025 de 13h00 à 13h55
19 novembre 2025 de 13h00 à 13h55
20 novembre 2025 de 13h00 à 13h55
25 novembre 2025 de 13h00 à 13h55
26 novembre 2025 de 13h00 à 13h55
27 novembre 2025 de 13h00 à 13h55
2 décembre 2025 de 13h00 à 13h55
3 décembre 2025 de 13h00 à 13h55
4 décembre 2025 de 13h00 à 13h55
9 décembre 2025 de 13h00 à 13h55
11 décembre 2025 de 13h00 à 13h55
16 décembre 2025 de 13h00 à 13h55
17 décembre 2025 de 13h00 à 13h55
18 décembre 2025 de 13h00 à 13h55
6 janvier 2026 de 13h00 à 13h55
7 janvier 2026 de 13h00 à 13h55
8 janvier 2026 de 13h00 à 13h55
13 janvier 2026 de 13h00 à 13h55
14 janvier 2026 de 13h00 à 13h55
15 janvier 2026 de 13h00 à 13h55
20 janvier 2026 de 13h00 à 13h55
22 janvier 2026 de 13h00 à 13h55
27 janvier 2026 de 13h00 à 13h55
29 janvier 2026 de 13h00 à 13h55
3 février 2026 de 13h00 à 13h55
4 février 2026 de 13h00 à 13h55
5 février 2026 de 13h00 à 13h55
10 février 2026 de 13h00 à 13h55
11 février 2026 de 13h00 à 13h55
18 février 2026 de 13h00 à 13h55
19 février 2026 de 13h00 à 13h55
25 février 2026 de 13h00 à 13h55
10 mars 2026 de 13h00 à 13h55
12 mars 2026 de 13h00 à 13h55
18 mars 2026 de 13h00 à 13h55
19 mars 2026 de 13h00 à 13h55
24 mars 2026 de 13h00 à 13h55
25 mars 2026 de 13h00 à 13h55
26 mars 2026 de 13h00 à 13h55
31 mars 2026 de 13h00 à 13h55
1 avril 2026 de 13h00 à 13h55
2 avril 2026 de 13h00 à 13h55
14 avril 2026 de 13h00 à 13h55
15 avril 2026 de 13h00 à 13h55
16 avril 2026 de 13h00 à 13h55
21 avril 2026 de 13h00 à 13h55
22 avril 2026 de 13h00 à 13h55
23 avril 2026 de 13h00 à 13h55
28 avril 2026 de 13h00 à 13h55
29 avril 2026 de 13h00 à 13h55
30 avril 2026 de 13h00 à 13h55
5 mai 2026 de 13h00 à 13h55
6 mai 2026 de 13h00 à 13h55
7 mai 2026 de 13h00 à 13h55
12 mai 2026 de 13h00 à 13h55
13 mai 2026 de 13h00 à 13h55
14 mai 2026 de 13h00 à 13h55
19 mai 2026 de 13h00 à 13h55
21 mai 2026 de 13h00 à 13h55
26 mai 2026 de 13h00 à 13h55
28 mai 2026 de 13h00 à 13h55

Type

Entraînement

Lieu

Complexe sportif Hawkesbury
Afficher

Sortie de classe

Parcours Triathlon 4e-5e sec.
16 septembre 2025 de 13h00 à 13h55
17 septembre 2025 de 13h00 à 13h55
18 septembre 2025 de 13h00 à 13h55
23 septembre 2025 de 13h00 à 13h55
24 septembre 2025 de 13h00 à 13h55
25 septembre 2025 de 13h00 à 13h55
30 septembre 2025 de 13h00 à 13h55
1 octobre 2025 de 13h00 à 13h55
2 octobre 2025 de 13h00 à 13h55
7 octobre 2025 de 13h00 à 13h55
8 octobre 2025 de 13h00 à 13h55
9 octobre 2025 de 13h00 à 13h55
14 octobre 2025 de 13h00 à 13h55
15 octobre 2025 de 13h00 à 13h55
16 octobre 2025 de 13h00 à 13h55
21 octobre 2025 de 13h00 à 13h55
22 octobre 2025 de 13h00 à 13h55
23 octobre 2025 de 13h00 à 13h55
28 octobre 2025 de 13h00 à 13h55
29 octobre 2025 de 13h00 à 13h55
30 octobre 2025 de 13h00 à 13h55
4 novembre 2025 de 13h00 à 13h55
5 novembre 2025 de 13h00 à 13h55
6 novembre 2025 de 13h00 à 13h55
18 novembre 2025 de 13h00 à 13h55
19 novembre 2025 de 13h00 à 13h55
20 novembre 2025 de 13h00 à 13h55
25 novembre 2025 de 13h00 à 13h55
26 novembre 2025 de 13h00 à 13h55
27 novembre 2025 de 13h00 à 13h55
2 décembre 2025 de 13h00 à 13h55
3 décembre 2025 de 13h00 à 13h55
4 décembre 2025 de 13h00 à 13h55
9 décembre 2025 de 13h00 à 13h55
11 décembre 2025 de 13h00 à 13h55
16 décembre 2025 de 13h00 à 13h55
17 décembre 2025 de 13h00 à 13h55
18 décembre 2025 de 13h00 à 13h55
6 janvier 2026 de 13h00 à 13h55
7 janvier 2026 de 13h00 à 13h55
8 janvier 2026 de 13h00 à 13h55
13 janvier 2026 de 13h00 à 13h55
14 janvier 2026 de 13h00 à 13h55
15 janvier 2026 de 13h00 à 13h55
20 janvier 2026 de 13h00 à 13h55
22 janvier 2026 de 13h00 à 13h55
27 janvier 2026 de 13h00 à 13h55
29 janvier 2026 de 13h00 à 13h55
3 février 2026 de 13h00 à 13h55
4 février 2026 de 13h00 à 13h55
5 février 2026 de 13h00 à 13h55
10 février 2026 de 13h00 à 13h55
11 février 2026 de 13h00 à 13h55
18 février 2026 de 13h00 à 13h55
19 février 2026 de 13h00 à 13h55
25 février 2026 de 13h00 à 13h55
10 mars 2026 de 13h00 à 13h55
12 mars 2026 de 13h00 à 13h55
18 mars 2026 de 13h00 à 13h55
19 mars 2026 de 13h00 à 13h55
24 mars 2026 de 13h00 à 13h55
25 mars 2026 de 13h00 à 13h55
26 mars 2026 de 13h00 à 13h55
31 mars 2026 de 13h00 à 13h55
1 avril 2026 de 13h00 à 13h55
2 avril 2026 de 13h00 à 13h55
14 avril 2026 de 13h00 à 13h55
15 avril 2026 de 13h00 à 13h55
16 avril 2026 de 13h00 à 13h55
21 avril 2026 de 13h00 à 13h55
22 avril 2026 de 13h00 à 13h55
23 avril 2026 de 13h00 à 13h55
28 avril 2026 de 13h00 à 13h55
29 avril 2026 de 13h00 à 13h55
30 avril 2026 de 13h00 à 13h55
5 mai 2026 de 13h00 à 13h55
6 mai 2026 de 13h00 à 13h55
7 mai 2026 de 13h00 à 13h55
12 mai 2026 de 13h00 à 13h55
13 mai 2026 de 13h00 à 13h55
14 mai 2026 de 13h00 à 13h55
19 mai 2026 de 13h00 à 13h55
21 mai 2026 de 13h00 à 13h55
26 mai 2026 de 13h00 à 13h55
28 mai 2026 de 13h00 à 13h55
Sortie de classe : 12:15
Départ de l’autobus : 12:25
Nom
Gr
Demi-pension
Nehemiah Bernier
410
Alexandre Chevrier
408
Chloé Cromp
408
Nicolas Delforge
402
Thomas Eslava
505
Savina Gendron
409
Sarah Gilbert-Sy
405
Heidi Köszegi
409
Norah Martin
405
Quentin Maurice Reynot
403
Entraineurs
Titre
Dorothée Chouinard
Responsable natation et triathlon
Mark-Antoine Lefebvre
Intervenant natation

Maxime Bérubé

Directeur des sports
450 451-0815 poste 1433
maxime.berube@cbourget.ca

Marie-Ève Ménard

Technicienne en administration sportive
450 451-0815 poste 1534
marie-eve.menard@cbourget.ca