Course

Parcours Triathlon 1re-2e-3e sec.

Multiples dates

9 septembre 2022 de 14h45 à 15h55
12 septembre 2022 de 13h20 à 14h30
26 septembre 2022 de 13h20 à 14h30
3 octobre 2022 de 13h20 à 14h30
17 octobre 2022 de 13h20 à 14h30
24 octobre 2022 de 14h45 à 15h55
31 octobre 2022 de 14h45 à 15h55
7 novembre 2022 de 13h20 à 14h30
14 novembre 2022 de 14h45 à 15h55
21 novembre 2022 de 13h20 à 14h30
5 décembre 2022 de 13h20 à 14h30
12 décembre 2022 de 13h20 à 14h30
19 décembre 2022 de 14h45 à 15h55
16 janvier 2023 de 14h45 à 15h55
23 janvier 2023 de 14h45 à 15h55
30 janvier 2023 de 14h45 à 15h55
6 février 2023 de 13h20 à 14h30
13 février 2023 de 14h45 à 15h55
20 février 2023 de 14h45 à 15h55
27 février 2023 de 14h45 à 15h55
13 mars 2023 de 14h45 à 15h55
20 mars 2023 de 14h45 à 15h55
3 avril 2023 de 14h45 à 15h55
17 avril 2023 de 13h20 à 14h30
24 avril 2023 de 14h45 à 15h55
19 mai 2023 de 13h20 à 14h30
29 mai 2023 de 14h45 à 15h55
5 juin 2023 de 14h45 à 15h55
12 juin 2023 de 14h45 à 15h55

Type

Entraînement

Sortie de classe

Parcours Triathlon 1re-2e-3e sec.
9 septembre 2022 de 14h45 à 15h55
12 septembre 2022 de 13h20 à 14h30
26 septembre 2022 de 13h20 à 14h30
3 octobre 2022 de 13h20 à 14h30
17 octobre 2022 de 13h20 à 14h30
24 octobre 2022 de 14h45 à 15h55
31 octobre 2022 de 14h45 à 15h55
7 novembre 2022 de 13h20 à 14h30
14 novembre 2022 de 14h45 à 15h55
21 novembre 2022 de 13h20 à 14h30
5 décembre 2022 de 13h20 à 14h30
12 décembre 2022 de 13h20 à 14h30
19 décembre 2022 de 14h45 à 15h55
16 janvier 2023 de 14h45 à 15h55
23 janvier 2023 de 14h45 à 15h55
30 janvier 2023 de 14h45 à 15h55
6 février 2023 de 13h20 à 14h30
13 février 2023 de 14h45 à 15h55
20 février 2023 de 14h45 à 15h55
27 février 2023 de 14h45 à 15h55
13 mars 2023 de 14h45 à 15h55
20 mars 2023 de 14h45 à 15h55
3 avril 2023 de 14h45 à 15h55
17 avril 2023 de 13h20 à 14h30
24 avril 2023 de 14h45 à 15h55
19 mai 2023 de 13h20 à 14h30
29 mai 2023 de 14h45 à 15h55
5 juin 2023 de 14h45 à 15h55
12 juin 2023 de 14h45 à 15h55
Nom
Gr
Demi-pension
Oscar Beaulne
207
Thomas Bogdan
207
Alexandre Chevrier
204
Chloé Cromp
309
Nicolas Delforge
306
Gabrielle Gagnon
108
Ludovick Gagnon
307
Savina Gendron
307
Sarah Gilbert-Sy
308
Heidi Koszegi
105
Éloise Martel-Baril
202
Pauline Ménard
204
Victoria Peeters*
204
Quentin Maurice Reynot
308
Mihai Richard
308
Anais Richer
306
Entraineurs
Titre
Dorothée Chouinard
Responsable natation et triathlon
Gabriel Elnoufi
Intervenant natation
Mark-Antoine Lefebvre
Intervenant natation

Maxime Bérubé

Directeur des sports
450 451-0815 poste 1433
maxime.berube@cbourget.ca

Marie-Ève Ménard

Technicienne en administration sportive
450 451-0815 poste 1534
marie-eve.menard@cbourget.ca