Lift (Rink)

Hockey U18 Prep Gars

Multiples dates

7 septembre 2022 de 8h00 à 9h10
8 septembre 2022 de 08h00 à 09h10
13 septembre 2022 de 08h00 à 09h10
14 septembre 2022 de 08h00 à 09h10
16 septembre 2022 de 08h00 à 09h10
21 septembre 2022 de 08h00 à 09h10
22 septembre 2022 de 08h00 à 09h10
23 septembre 2022 de 08h00 à 09h10
28 septembre 2022 de 08h00 à 09h10
4 octobre 2022 de 08h00 à 09h10
5 octobre 2022 de 08h00 à 09h10
6 octobre 2022 de 08h00 à 09h10
13 octobre 2022 de 08h00 à 09h10
18 octobre 2022 de 09h15 à 10h25
20 octobre 2022 de 09h15 à 10h25
26 octobre 2022 de 09h15 à 10h25
27 octobre 2022 de 09h15 à 10h25
2 novembre 2022 de 09h40 à 10h50
3 novembre 2022 de 09h40 à 10h50
8 novembre 2022 de 09h40 à 10h50
9 novembre 2022 de 09h40 à 10h50
14 novembre 2022 de 09h40 à 10h50
22 novembre 2022 de 09h40 à 10h50
6 décembre 2022 de 09h40 à 10h50
7 décembre 2022 de 09h40 à 10h50
13 décembre 2022 de 09h40 à 10h50
15 décembre 2022 de 09h40 à 10h50
20 décembre 2022 de 09h40 à 10h50
10 janvier 2023 de 09h40 à 10h50
17 janvier 2023 de 09h40 à 10h50
23 janvier 2023 de 09h40 à 10h50
24 janvier 2023 de 09h40 à 10h50
25 janvier 2023 de 09h40 à 10h50
1 février 2023 de 16h05 à 17h15
7 février 2023 de 09h40 à 10h50
8 février 2023 de 16h05 à 17h15
22 février 2023 de 09h40 à 10h50
28 février 2023 de 09h40 à 10h50
14 mars 2023 de 09h40 à 10h50
21 mars 2023 de 08h00 à 09h10
23 mars 2023 de 08h00 à 09h10
28 mars 2023 de 08h00 à 09h10
30 mars 2023 de 08h00 à 09h10
18 avril 2023 de 08h15 à 09h25
20 avril 2023 de 08h00 à 09h10
25 avril 2023 de 08h15 à 09h25
27 avril 2023 de 08h15 à 09h25
9 mai 2023 de 08h15 à 09h25
15 mai 2023 de 08h00 à 09h15
16 mai 2023 de 08h00 à 09h15
29 mai 2023 de 08h00 à 09h10
30 mai 2023 de 08h00 à 09h10
31 mai 2023 de 08h00 à 09h10
1 juin 2023 de 08h00 à 09h10

Type

Entraînement

Lieu

Salle d'entraînement (Aréna)
Afficher

Sortie de classe

Hockey U18 Prep Gars
7 septembre 2022 de 8h00 à 9h10
8 septembre 2022 de 08h00 à 09h10
13 septembre 2022 de 08h00 à 09h10
14 septembre 2022 de 08h00 à 09h10
16 septembre 2022 de 08h00 à 09h10
21 septembre 2022 de 08h00 à 09h10
22 septembre 2022 de 08h00 à 09h10
23 septembre 2022 de 08h00 à 09h10
28 septembre 2022 de 08h00 à 09h10
4 octobre 2022 de 08h00 à 09h10
5 octobre 2022 de 08h00 à 09h10
6 octobre 2022 de 08h00 à 09h10
13 octobre 2022 de 08h00 à 09h10
18 octobre 2022 de 09h15 à 10h25
20 octobre 2022 de 09h15 à 10h25
26 octobre 2022 de 09h15 à 10h25
27 octobre 2022 de 09h15 à 10h25
2 novembre 2022 de 09h40 à 10h50
3 novembre 2022 de 09h40 à 10h50
8 novembre 2022 de 09h40 à 10h50
9 novembre 2022 de 09h40 à 10h50
14 novembre 2022 de 09h40 à 10h50
22 novembre 2022 de 09h40 à 10h50
6 décembre 2022 de 09h40 à 10h50
7 décembre 2022 de 09h40 à 10h50
13 décembre 2022 de 09h40 à 10h50
15 décembre 2022 de 09h40 à 10h50
20 décembre 2022 de 09h40 à 10h50
10 janvier 2023 de 09h40 à 10h50
17 janvier 2023 de 09h40 à 10h50
23 janvier 2023 de 09h40 à 10h50
24 janvier 2023 de 09h40 à 10h50
25 janvier 2023 de 09h40 à 10h50
1 février 2023 de 16h05 à 17h15
7 février 2023 de 09h40 à 10h50
8 février 2023 de 16h05 à 17h15
22 février 2023 de 09h40 à 10h50
28 février 2023 de 09h40 à 10h50
14 mars 2023 de 09h40 à 10h50
21 mars 2023 de 08h00 à 09h10
23 mars 2023 de 08h00 à 09h10
28 mars 2023 de 08h00 à 09h10
30 mars 2023 de 08h00 à 09h10
18 avril 2023 de 08h15 à 09h25
20 avril 2023 de 08h00 à 09h10
25 avril 2023 de 08h15 à 09h25
27 avril 2023 de 08h15 à 09h25
9 mai 2023 de 08h15 à 09h25
15 mai 2023 de 08h00 à 09h15
16 mai 2023 de 08h00 à 09h15
29 mai 2023 de 08h00 à 09h10
30 mai 2023 de 08h00 à 09h10
31 mai 2023 de 08h00 à 09h10
1 juin 2023 de 08h00 à 09h10
Nom
Gr
Demi-pension
Justin Barrette*
510
Jack Barrington***
610
Olivier Bélanger*
510
Mathys Blanchette*
610
Ian Burnett*
410
Lucas Da Silva Gonçalves*
610
Antoine Demers*
510
Darrell Diakite*
510
Alexis Gauthier*
510
Thomas Hudon*
610
Zakary Lapierre*
510
Maxim Lavoie*
510
William Lefebvre*
610
Antoine Lellouche*
610
Felipe-Miguel Miron
610
Merlin Offman*
610
Marc-Antoine Riopel*
610
Krystopher Roy***
510
William Roy*
610
Luc-Alexandre Sedaway*
510
Thomas Vauclair
610
Roey Vered*
410
Entraineurs
Titre
Martin Gascon
Responsable hockey Prep gars
Philippe Dion
Préparateur physique
François-Xavier Girard
Entraineur hockey
Matthew Lombardi
Program Director
Charles Miller
Préparateur mental

Maxime Bérubé

Coordonnateur des sports
450 451-0815 poste 1433
maxime.berube@cbourget.ca

Marie-Ève Ménard

Technicienne en administration sportive
450 451-0815 poste 1534
marie-eve.menard@cbourget.ca