Muscu A
Hockey U18 Prep Gars
Hockey U18 Prep Gars
28 août 2025 de 9h40 à 10h40
2 septembre 2025 de 09h40 à 10h50
4 septembre 2025 de 09h40 à 10h50
9 septembre 2025 de 09h40 à 10h50
11 septembre 2025 de 09h40 à 10h50
16 septembre 2025 de 09h40 à 10h50
18 septembre 2025 de 09h40 à 10h50
23 septembre 2025 de 09h40 à 10h50
30 septembre 2025 de 09h40 à 10h50
2 octobre 2025 de 09h40 à 10h50
7 octobre 2025 de 09h40 à 10h40
14 octobre 2025 de 09h40 à 10h40
16 octobre 2025 de 09h40 à 10h40
21 octobre 2025 de 09h40 à 10h40
23 octobre 2025 de 09h40 à 10h40
28 octobre 2025 de 09h40 à 10h40
30 octobre 2025 de 09h40 à 10h40
4 novembre 2025 de 09h40 à 10h40
6 novembre 2025 de 09h40 à 10h40
18 novembre 2025 de 09h40 à 10h40
20 novembre 2025 de 09h40 à 10h40
25 novembre 2025 de 09h40 à 10h40
2 décembre 2025 de 09h40 à 10h40
4 décembre 2025 de 09h40 à 10h40
9 décembre 2025 de 09h40 à 10h40
11 décembre 2025 de 09h40 à 10h40
16 décembre 2025 de 09h40 à 10h40
6 janvier 2026 de 09h40 à 10h40
13 janvier 2026 de 09h40 à 10h40
14 janvier 2026 de 17h15 à 18h15
20 janvier 2026 de 09h40 à 10h40
22 janvier 2026 de 09h40 à 10h40
27 janvier 2026 de 09h40 à 10h40
29 janvier 2026 de 09h40 à 10h40
3 février 2026 de 09h40 à 10h40
10 février 2026 de 09h40 à 10h40
17 février 2026 de 09h40 à 10h40
19 février 2026 de 09h40 à 10h40
24 février 2026 de 09h40 à 10h40
26 février 2026 de 09h40 à 10h40
10 mars 2026 de 09h40 à 10h40
17 mars 2026 de 09h40 à 10h40
24 mars 2026 de 09h40 à 10h40
26 mars 2026 de 09h40 à 10h40
31 mars 2026 de 09h40 à 10h40
2 avril 2026 de 09h40 à 10h40
14 avril 2026 de 09h40 à 10h40
16 avril 2026 de 09h40 à 10h40
21 avril 2026 de 09h40 à 10h40
23 avril 2026 de 09h40 à 10h40
28 avril 2026 de 09h40 à 10h40
30 avril 2026 de 09h40 à 10h40
5 mai 2026 de 09h40 à 10h40
7 mai 2026 de 09h40 à 10h40
12 mai 2026 de 09h40 à 10h40
14 mai 2026 de 09h40 à 10h40
19 mai 2026 de 09h40 à 10h40
21 mai 2026 de 09h40 à 10h40
26 mai 2026 de 09h40 à 10h40
28 mai 2026 de 09h40 à 10h40
2 juin 2026 de 09h40 à 10h40
4 juin 2026 de 09h40 à 10h40
Nom
Gr
Demi-pension
Grayden Karl Bath ***
610
Zachary Botelho *
510
Justin Boudreau *
610
Kynan Bouras *
510
Jakob Cyr *
510
Jacob Dagenais *
610
Simon Delarosbil *
410
Olivier Jetté *
510
Simon Kacmary **
510
Mathieu Lacroix *
510
Benjamin Laniel *
410
Tristan Lavigne *
610
Zakaria Naguib *
510
Mathieu Passerini *
610
Myles Pittaro *
510
Christophe Potvin *
610
Ludovic Roberge *
610
Cole Rodgers ***
610
Malik Roy *
610
Mathias Tétreault *
510
Maddx Thinel *
610
Carter Alcide Verdone *
610
Éloi Verdule *
610
Entraineurs
Titre
Martin Gascon
Responsable hockey Prep gars
François-Xavier Girard
Entraineur hockey
Carl Michaelson
Head of Recruiting & Scouting
Charles Miller
Préparateur mental
Matthew Lombardi
Program Director
Maxime Bérubé
Directeur des sports
450 451-0815 poste 1433
maxime.berube@cbourget.ca
Marie-Ève Ménard
Technicienne en administration sportive
450 451-0815 poste 1534
marie-eve.menard@cbourget.ca