Lift
Hockey U18 AAA
Hockey U18 AAA
8 septembre 2020 de 13h25 à 14h35
9 septembre 2020 de 09h35 à 10h45
11 septembre 2020 de 13h25 à 14h35
14 septembre 2020 de 09h35 à 10h45
16 septembre 2020 de 16h05 à 17h15
18 septembre 2020 de 09h35 à 10h45
22 septembre 2020 de 16h05 à 18h25
25 septembre 2020 de 13h25 à 14h35
28 septembre 2020 de 08h25 à 09h35
1 octobre 2020 de 16h05 à 18h25
2 octobre 2020 de 09h35 à 10h45
6 octobre 2020 de 16h05 à 17h15
9 octobre 2020 de 13h25 à 14h35
13 octobre 2020 de 16h05 à 18h25
16 octobre 2020 de 09h35 à 10h45
19 octobre 2020 de 16h05 à 18h25
20 octobre 2020 de 08h05 à 09h15
21 octobre 2020 de 19h30 à 20h40
22 octobre 2020 de 19h30 à 20h40
26 octobre 2020 de 16h05 à 17h15
27 octobre 2020 de 19h30 à 20h40
29 octobre 2020 de 09h40 à 10h50
29 octobre 2020 de 19h30 à 20h40
2 novembre 2020 de 08h15 à 09h25
2 novembre 2020 de 19h30 à 20h40
3 novembre 2020 de 16h05 à 18h25
4 novembre 2020 de 19h30 à 20h40
9 novembre 2020 de 16h05 à 18h25
10 novembre 2020 de 16h05 à 17h15
11 novembre 2020 de 19h30 à 20h40
12 novembre 2020 de 09h40 à 10h50
16 novembre 2020 de 08h15 à 09h25
17 novembre 2020 de 16h05 à 18h25
18 novembre 2020 de 19h30 à 20h40
24 novembre 2020 de 13h20 à 14h30
26 novembre 2020 de 19h30 à 20h40
27 novembre 2020 de 09h40 à 10h50
30 novembre 2020 de 19h30 à 20h40
1 décembre 2020 de 17h15 à 18h25
2 décembre 2020 de 16h05 à 17h15
3 décembre 2020 de 08h15 à 09h25
7 décembre 2020 de 17h15 à 18h25
8 décembre 2020 de 16h05 à 17h15
9 décembre 2020 de 19h30 à 20h40
10 décembre 2020 de 09h40 à 10h50
14 décembre 2020 de 09h40 à 10h50
15 décembre 2020 de 19h30 à 20h40
16 décembre 2020 de 09h40 à 10h50
20 janvier 2021 de 09h40 à 10h50
20 janvier 2021 de 19h30 à 20h40
21 janvier 2021 de 19h30 à 20h40
25 janvier 2021 de 19h30 à 20h40
26 janvier 2021 de 09h40 à 10h50
27 janvier 2021 de 19h30 à 20h40
28 janvier 2021 de 13h20 à 14h30
1 février 2021 de 13h20 à 14h30
2 février 2021 de 08h15 à 09h25
4 février 2021 de 19h30 à 20h40
8 février 2021 de 09h40 à 10h50
10 février 2021 de 19h30 à 20h40
16 février 2021 de 19h30 à 20h40
17 février 2021 de 08h15 à 09h25
23 février 2021 de 09h40 à 10h50
24 février 2021 de 19h30 à 20h40
9 mars 2021 de 19h30 à 20h40
10 mars 2021 de 08h15 à 09h25
11 mars 2021 de 19h30 à 20h40
16 mars 2021 de 09h40 à 10h50
17 mars 2021 de 19h30 à 20h40
23 mars 2021 de 19h30 à 20h40
24 mars 2021 de 08h15 à 09h25
25 mars 2021 de 19h30 à 20h40
29 mars 2021 de 19h30 à 20h40
30 mars 2021 de 09h40 à 10h50
1 avril 2021 de 13h20 à 14h30
12 avril 2021 de 09h40 à 10h50
13 avril 2021 de 19h30 à 20h40
16 avril 2021 de 09h40 à 10h50
19 avril 2021 de 17h15 à 18h25
20 avril 2021 de 09h40 à 10h50
10 mai 2021 de 17h15 à 18h25
12 mai 2021 de 19h30 à 20h40
31 mai 2021 de 08h15 à 09h25
1 juin 2021 de 19h30 à 20h40
3 juin 2021 de 08h15 à 09h25
4 juin 2021 de 08h15 à 09h25
7 juin 2021 de 16h05 à 17h15
8 juin 2021 de 16h05 à 17h15
9 juin 2021 de 08h15 à 09h25
10 juin 2021 de 08h15 à 09h25
Nom
Gr
Demi-pension
Hugo Boisclair*
510
Ian Burnett*
510
Jacob Dagenais*
410
Alexis Gauthier*
610
Albert Genest*
610
Gabriel Giroux*
510
Eliott Guevin*
510
Xavier Landriault*
510
Zakary Lapierre*
510
Maxim Lavoie*
610
Zack Leblanc*
510
Luis Alexandro Montoya Vignola*
610
Mathys Morrissette*
510
Victor Morrissette Richer*
510
Keifer Pion-Robin*
510
Maxémile Richard*
510
Elie Robert*
510
William Sassevillle*
510
Samy Taher*
410
Olivier Tétreault*
510
Roey Vered*
510
Entraineurs
Titre
Martin Gascon
Responsable hockey Prep gars
François-Xavier Girard
Entraineur hockey
Matthew Lombardi
Program Director
Charles Miller
Préparateur mental
Carl Michaelson
Head of Recruiting & Scouting
Maxime Bérubé
Directeur des sports
450 451-0815 poste 1433
maxime.berube@cbourget.ca
Marie-Ève Ménard
Technicienne en administration sportive
450 451-0815 poste 1534
marie-eve.menard@cbourget.ca