Muscu A

Parcours Triathlon 1re-2e-3e sec.

Multiples dates

5 septembre 2025 de 14h45 à 15h55
8 septembre 2025 de 14h45 à 15h55
15 septembre 2025 de 14h45 à 15h55
19 septembre 2025 de 14h45 à 15h55
22 septembre 2025 de 14h45 à 15h55
26 septembre 2025 de 14h45 à 15h55
29 septembre 2025 de 14h45 à 15h55
3 octobre 2025 de 14h45 à 15h55
6 octobre 2025 de 14h45 à 15h55
17 octobre 2025 de 14h45 à 15h55
20 octobre 2025 de 14h45 à 15h55
24 octobre 2025 de 14h45 à 15h55
27 octobre 2025 de 14h45 à 15h55
31 octobre 2025 de 14h45 à 15h55
3 novembre 2025 de 14h45 à 15h55
7 novembre 2025 de 14h45 à 15h55
17 novembre 2025 de 14h45 à 15h55
21 novembre 2025 de 14h45 à 15h55
24 novembre 2025 de 14h45 à 15h55
1 décembre 2025 de 14h45 à 15h55
5 décembre 2025 de 14h45 à 15h55
8 décembre 2025 de 14h45 à 15h55
12 décembre 2025 de 14h45 à 15h55
15 décembre 2025 de 14h45 à 15h55
19 décembre 2025 de 14h45 à 15h55

Type

Entraînement

Lieu

Salle d'entraînement (Aréna)
Afficher

Sortie de classe

Parcours Triathlon 1re-2e-3e sec.
5 septembre 2025 de 14h45 à 15h55
8 septembre 2025 de 14h45 à 15h55
15 septembre 2025 de 14h45 à 15h55
19 septembre 2025 de 14h45 à 15h55
22 septembre 2025 de 14h45 à 15h55
26 septembre 2025 de 14h45 à 15h55
29 septembre 2025 de 14h45 à 15h55
3 octobre 2025 de 14h45 à 15h55
6 octobre 2025 de 14h45 à 15h55
17 octobre 2025 de 14h45 à 15h55
20 octobre 2025 de 14h45 à 15h55
24 octobre 2025 de 14h45 à 15h55
27 octobre 2025 de 14h45 à 15h55
31 octobre 2025 de 14h45 à 15h55
3 novembre 2025 de 14h45 à 15h55
7 novembre 2025 de 14h45 à 15h55
17 novembre 2025 de 14h45 à 15h55
21 novembre 2025 de 14h45 à 15h55
24 novembre 2025 de 14h45 à 15h55
1 décembre 2025 de 14h45 à 15h55
5 décembre 2025 de 14h45 à 15h55
8 décembre 2025 de 14h45 à 15h55
12 décembre 2025 de 14h45 à 15h55
15 décembre 2025 de 14h45 à 15h55
19 décembre 2025 de 14h45 à 15h55
Nom
Gr
Demi-pension
Oscar Beaulne
207
Thomas Bogdan
305
Alexandre Chevrier
204
Chloé Cromp
309
Nicolas Delforge
306
Gabrielle Gagnon
108
Ludovick Gagnon
307
Savina Gendron
307
Sarah Gilbert-Sy
308
Heidi Koszegi
105
Éloise Martel-Baril
202
Pauline Ménard
204
Victoria Peeters*
204
Quentin Maurice Reynot
308
Mihai Richard
308
Anais Richer
306
Entraineurs
Titre
Dorothée Chouinard
Responsable natation et triathlon
Mark-Antoine Lefebvre
Intervenant natation

Maxime Bérubé

Directeur des sports
450 451-0815 poste 1433
maxime.berube@cbourget.ca

Marie-Ève Ménard

Technicienne en administration sportive
450 451-0815 poste 1534
marie-eve.menard@cbourget.ca