Piscine
Parcours Triathlon 1re-2e-3e sec.
Parcours Triathlon 1re-2e-3e sec.
1 septembre 2021 de 14h45 à 15h55
8 septembre 2021 de 14h45 à 15h55
15 septembre 2021 de 14h45 à 15h55
17 septembre 2021 de 14h45 à 15h55
22 septembre 2021 de 14h45 à 15h55
29 septembre 2021 de 14h45 à 15h55
6 octobre 2021 de 13h25 à 14h35
13 octobre 2021 de 13h25 à 14h35
20 octobre 2021 de 13h25 à 14h35
27 octobre 2021 de 13h25 à 14h35
26 octobre 2021 de 14h45 à 15h55
2 novembre 2021 de 13h25 à 14h35
3 novembre 2021 de 14h45 à 15h55
9 novembre 2021 de 14h45 à 15h55
10 novembre 2021 de 13h25 à 14h35
16 novembre 2021 de 13h25 à 14h35
17 novembre 2021 de 14h45 à 15h55
23 novembre 2021 de 13h25 à 14h35
24 novembre 2021 de 14h45 à 15h55
30 novembre 2021 de 14h45 à 15h55
1 décembre 2021 de 13h25 à 14h35
8 décembre 2021 de 13h25 à 14h35
15 décembre 2021 de 14h45 à 15h55
19 janvier 2022 de 13h25 à 14h35
26 janvier 2022 de 14h45 à 15h55
2 février 2022 de 14h45 à 15h55
9 février 2022 de 13h25 à 14h35
15 février 2022 de 13h25 à 14h35
23 février 2022 de 14h45 à 15h55
9 mars 2022 de 13h25 à 14h35
16 mars 2022 de 14h45 à 15h55
23 mars 2022 de 14h45 à 15h55
30 mars 2022 de 14h45 à 15h55
6 avril 2022 de 14h45 à 15h55
13 avril 2022 de 13h25 à 14h35
25 avril 2022 de 14h45 à 15h55
26 avril 2022 de 13h25 à 14h35
27 avril 2022 de 14h45 à 15h55
4 mai 2022 de 13h25 à 14h35
11 mai 2022 de 13h25 à 14h35
16 mai 2022 de 14h45 à 15h55
25 mai 2022 de 14h45 à 15h55
Nom
Gr
Demi-pension
Ivanna Bazua Martinez
301
Catherine Chevrier
307
Chloé Cromp
105
Xavier Dostie
308
Zoé Doucet
207
Olivier Durocher
302
Thomas Eslava
205
Yohan Forget
306
Laurent Fortin
303
Ludovick Gagnon
105
Savina Gendron
104
Sarah Gilbert-Sy
105
Dali Koszegi
106
Heidi Koszegi
105
Julien Lachance
302
Théodore Patrick Xavier Mallet
302
Mégane Peeters*
306
Anais Richer
107
Mark Smirnov
301
Entraineurs
Titre
Dorothée Chouinard
Responsable natation et triathlon
Maxime Bérubé
Coordonnateur des sports
450 451-0815 poste 1433
maxime.berube@collegebourget.qc.ca