Piscine

Parcours Natation P4-P5-P6

Multiples dates

12 septembre 2022 de 16h05 à 17h15
14 septembre 2022 de 16h05 à 17h15
21 septembre 2022 de 16h05 à 17h15
23 septembre 2022 de 16h05 à 17h15
26 septembre 2022 de 16h05 à 17h15
28 septembre 2022 de 16h05 à 17h15
30 septembre 2022 de 16h05 à 17h15
3 octobre 2022 de 16h05 à 17h15
5 octobre 2022 de 16h05 à 17h15
12 octobre 2022 de 16h05 à 17h15
14 octobre 2022 de 16h05 à 17h15
17 octobre 2022 de 16h05 à 17h15
19 octobre 2022 de 16h05 à 17h15
21 octobre 2022 de 16h05 à 17h15
24 octobre 2022 de 16h05 à 17h15
26 octobre 2022 de 16h05 à 17h15
28 octobre 2022 de 16h05 à 17h15
31 octobre 2022 de 16h05 à 17h15
2 novembre 2022 de 16h05 à 17h15
4 novembre 2022 de 16h05 à 17h15
7 novembre 2022 de 16h05 à 17h15
9 novembre 2022 de 16h05 à 17h15
14 novembre 2022 de 16h05 à 17h15
16 novembre 2022 de 16h05 à 17h15
18 novembre 2022 de 16h05 à 17h15
21 novembre 2022 de 16h05 à 17h15
23 novembre 2022 de 16h05 à 17h15
28 novembre 2022 de 16h05 à 17h15
30 novembre 2022 de 16h05 à 17h15
2 décembre 2022 de 16h05 à 17h15
5 décembre 2022 de 16h05 à 17h15
7 décembre 2022 de 16h05 à 17h15
9 décembre 2022 de 16h05 à 17h15
12 décembre 2022 de 16h05 à 17h15
14 décembre 2022 de 16h05 à 17h15
16 décembre 2022 de 16h05 à 17h15
19 décembre 2022 de 16h05 à 17h15
21 décembre 2022 de 16h05 à 17h15
11 janvier 2023 de 16h05 à 17h15
13 janvier 2023 de 16h05 à 17h15
16 janvier 2023 de 16h05 à 17h15
18 janvier 2023 de 16h05 à 17h15
20 janvier 2023 de 16h05 à 17h15
23 janvier 2023 de 16h05 à 17h15
25 janvier 2023 de 16h05 à 17h15
27 janvier 2023 de 16h05 à 17h15
30 janvier 2023 de 16h05 à 17h15
1 février 2023 de 16h05 à 17h15
3 février 2023 de 16h05 à 17h15
6 février 2023 de 16h05 à 17h15
13 février 2023 de 16h05 à 17h15
17 février 2023 de 16h05 à 17h15
20 février 2023 de 16h05 à 17h15
22 février 2023 de 16h05 à 17h15
27 février 2023 de 16h05 à 17h15
1 mars 2023 de 16h05 à 17h15
3 mars 2023 de 16h05 à 17h15
13 mars 2023 de 16h05 à 17h15
15 mars 2023 de 16h05 à 17h15
17 mars 2023 de 16h05 à 17h15
20 mars 2023 de 16h05 à 17h15
22 mars 2023 de 16h05 à 17h15
31 mars 2023 de 16h05 à 17h15
3 avril 2023 de 16h05 à 17h15
17 avril 2023 de 16h05 à 17h15
19 avril 2023 de 16h05 à 17h15
21 avril 2023 de 16h05 à 17h15
24 avril 2023 de 16h05 à 17h15
26 avril 2023 de 16h05 à 17h15
1 mai 2023 de 16h05 à 17h15
3 mai 2023 de 16h05 à 17h15
5 mai 2023 de 16h05 à 17h15
8 mai 2023 de 16h05 à 17h15
10 mai 2023 de 16h05 à 17h15
12 mai 2023 de 16h05 à 17h15
15 mai 2023 de 16h05 à 17h15
17 mai 2023 de 16h05 à 17h15
24 mai 2023 de 16h05 à 17h15
29 mai 2023 de 16h05 à 17h15
31 mai 2023 de 16h05 à 17h15
2 juin 2023 de 16h05 à 17h15
5 juin 2023 de 16h05 à 17h15
7 juin 2023 de 16h05 à 17h15
9 juin 2023 de 16h05 à 17h15
12 juin 2023 de 16h05 à 17h15
14 juin 2023 de 16h05 à 17h15
16 juin 2023 de 16h05 à 17h15

Type

Entraînement

Lieu

Piscine
Afficher

Sortie de classe

Parcours Natation P4-P5-P6
12 septembre 2022 de 16h05 à 17h15
14 septembre 2022 de 16h05 à 17h15
21 septembre 2022 de 16h05 à 17h15
23 septembre 2022 de 16h05 à 17h15
26 septembre 2022 de 16h05 à 17h15
28 septembre 2022 de 16h05 à 17h15
30 septembre 2022 de 16h05 à 17h15
3 octobre 2022 de 16h05 à 17h15
5 octobre 2022 de 16h05 à 17h15
12 octobre 2022 de 16h05 à 17h15
14 octobre 2022 de 16h05 à 17h15
17 octobre 2022 de 16h05 à 17h15
19 octobre 2022 de 16h05 à 17h15
21 octobre 2022 de 16h05 à 17h15
24 octobre 2022 de 16h05 à 17h15
26 octobre 2022 de 16h05 à 17h15
28 octobre 2022 de 16h05 à 17h15
31 octobre 2022 de 16h05 à 17h15
2 novembre 2022 de 16h05 à 17h15
4 novembre 2022 de 16h05 à 17h15
7 novembre 2022 de 16h05 à 17h15
9 novembre 2022 de 16h05 à 17h15
14 novembre 2022 de 16h05 à 17h15
16 novembre 2022 de 16h05 à 17h15
18 novembre 2022 de 16h05 à 17h15
21 novembre 2022 de 16h05 à 17h15
23 novembre 2022 de 16h05 à 17h15
28 novembre 2022 de 16h05 à 17h15
30 novembre 2022 de 16h05 à 17h15
2 décembre 2022 de 16h05 à 17h15
5 décembre 2022 de 16h05 à 17h15
7 décembre 2022 de 16h05 à 17h15
9 décembre 2022 de 16h05 à 17h15
12 décembre 2022 de 16h05 à 17h15
14 décembre 2022 de 16h05 à 17h15
16 décembre 2022 de 16h05 à 17h15
19 décembre 2022 de 16h05 à 17h15
21 décembre 2022 de 16h05 à 17h15
11 janvier 2023 de 16h05 à 17h15
13 janvier 2023 de 16h05 à 17h15
16 janvier 2023 de 16h05 à 17h15
18 janvier 2023 de 16h05 à 17h15
20 janvier 2023 de 16h05 à 17h15
23 janvier 2023 de 16h05 à 17h15
25 janvier 2023 de 16h05 à 17h15
27 janvier 2023 de 16h05 à 17h15
30 janvier 2023 de 16h05 à 17h15
1 février 2023 de 16h05 à 17h15
3 février 2023 de 16h05 à 17h15
6 février 2023 de 16h05 à 17h15
13 février 2023 de 16h05 à 17h15
17 février 2023 de 16h05 à 17h15
20 février 2023 de 16h05 à 17h15
22 février 2023 de 16h05 à 17h15
27 février 2023 de 16h05 à 17h15
1 mars 2023 de 16h05 à 17h15
3 mars 2023 de 16h05 à 17h15
13 mars 2023 de 16h05 à 17h15
15 mars 2023 de 16h05 à 17h15
17 mars 2023 de 16h05 à 17h15
20 mars 2023 de 16h05 à 17h15
22 mars 2023 de 16h05 à 17h15
31 mars 2023 de 16h05 à 17h15
3 avril 2023 de 16h05 à 17h15
17 avril 2023 de 16h05 à 17h15
19 avril 2023 de 16h05 à 17h15
21 avril 2023 de 16h05 à 17h15
24 avril 2023 de 16h05 à 17h15
26 avril 2023 de 16h05 à 17h15
1 mai 2023 de 16h05 à 17h15
3 mai 2023 de 16h05 à 17h15
5 mai 2023 de 16h05 à 17h15
8 mai 2023 de 16h05 à 17h15
10 mai 2023 de 16h05 à 17h15
12 mai 2023 de 16h05 à 17h15
15 mai 2023 de 16h05 à 17h15
17 mai 2023 de 16h05 à 17h15
24 mai 2023 de 16h05 à 17h15
29 mai 2023 de 16h05 à 17h15
31 mai 2023 de 16h05 à 17h15
2 juin 2023 de 16h05 à 17h15
5 juin 2023 de 16h05 à 17h15
7 juin 2023 de 16h05 à 17h15
9 juin 2023 de 16h05 à 17h15
12 juin 2023 de 16h05 à 17h15
14 juin 2023 de 16h05 à 17h15
16 juin 2023 de 16h05 à 17h15
Entraineurs
Titre
Dorothée Chouinard
Responsable natation et triathlon
Gabriel Elnoufi
Intervenant natation

Maxime Bérubé

Coordonnateur des sports
450 451-0815 poste 1433
maxime.berube@cbourget.ca

Marie-Ève Ménard

Technicienne en administration sportive
450 451-0815 poste 1534
marie-eve.menard@cbourget.ca