Piscine
Parcours Triathlon 1re-2e-3e sec.
Parcours Triathlon 1re-2e-3e sec.
9 octobre 2019 de 14h40 à 15h50
16 octobre 2019 de 13h15 à 14h25
18 octobre 2019 de 14h40 à 15h50
23 octobre 2019 de 13h15 à 14h25
24 octobre 2019 de 14h40 à 15h50
30 octobre 2019 de 13h15 à 14h25
31 octobre 2019 de 14h40 à 15h50
1 novembre 2019 de 13h15 à 14h25
4 novembre 2019 de 14h40 à 15h50
6 novembre 2019 de 14h40 à 15h50
11 novembre 2019 de 13h15 à 14h25
13 novembre 2019 de 13h15 à 14h25
18 novembre 2019 de 14h40 à 15h50
20 novembre 2019 de 14h40 à 15h50
27 novembre 2019 de 14h40 à 15h50
29 novembre 2019 de 14h40 à 15h50
2 décembre 2019 de 13h15 à 14h25
6 décembre 2019 de 14h40 à 15h50
9 décembre 2019 de 13h15 à 14h25
11 décembre 2019 de 13h15 à 14h25
13 décembre 2019 de 13h15 à 14h25
16 décembre 2019 de 14h40 à 15h50
7 janvier 2020 de 16h00 à 17h30
8 janvier 2020 de 13h15 à 14h25
9 janvier 2020 de 16h00 à 17h30
10 janvier 2020 de 13h15 à 14h25
14 janvier 2020 de 16h00 à 17h30
15 janvier 2020 de 14h40 à 15h50
16 janvier 2020 de 16h00 à 17h30
22 janvier 2020 de 14h40 à 15h50
27 janvier 2020 de 13h15 à 14h25
29 janvier 2020 de 14h40 à 15h50
3 février 2020 de 13h15 à 14h25
10 février 2020 de 14h40 à 15h50
17 février 2020 de 13h15 à 14h25
21 février 2020 de 14h40 à 15h50
24 février 2020 de 13h15 à 14h25
9 mars 2020 de 14h40 à 15h50
Nom
Gr
Demi-pension
Ivanna Bazua Martinez
301
Catherine Chevrier
406
Chloé Cromp
204
Xavier Dostie
401
Zoé Doucet
207
Olivier Durocher
302
Thomas Eslava
306
Yohan Forget
402
Laurent Fortin
405
Ludovick Gagnon
204
Savina Gendron
209
Sarah Gilbert-Sy
202
Dali Koszegi
204
Heidi Koszegi
105
Julien Lachance
302
Théodore Patrick Xavier Mallet
408
Mégane Peeters*
406
Anais Richer
204
Mark Smirnov
301
Entraineurs
Titre
Dorothée Chouinard
Responsable natation et triathlon
Maxime Bérubé
Coordonnateur des sports
450 451-0815 poste 1433
maxime.berube@cbourget.ca
Marie-Ève Ménard
Technicienne en administration sportive
450 451-0815 poste 1534
marie-eve.menard@cbourget.ca