Piscine
Parcours Triathlon 4e-5e sec.
Parcours Triathlon 4e-5e sec.
16 septembre 2020 de 14h45 à 15h55
15 septembre 2020 de 16h05 à 18h25
17 septembre 2020 de 16h05 à 18h25
22 septembre 2020 de 16h05 à 18h25
23 septembre 2020 de 14h45 à 15h55
24 septembre 2020 de 16h05 à 18h25
28 septembre 2020 de 14h45 à 15h55
30 septembre 2020 de 14h45 à 15h55
29 septembre 2020 de 16h05 à 18h25
1 octobre 2020 de 16h05 à 18h25
7 octobre 2020 de 14h45 à 15h55
8 octobre 2020 de 16h05 à 17h15
13 octobre 2020 de 16h05 à 18h25
14 octobre 2020 de 13h25 à 14h35
15 octobre 2020 de 16h05 à 18h25
16 octobre 2020 de 14h45 à 15h55
19 octobre 2020 de 14h45 à 15h55
21 octobre 2020 de 14h45 à 15h55
26 octobre 2020 de 13h20 à 14h30
28 octobre 2020 de 13h20 à 14h30
2 novembre 2020 de 14h45 à 15h55
3 novembre 2020 de 16h05 à 18h05
4 novembre 2020 de 14h45 à 15h55
5 novembre 2020 de 16h05 à 18h05
9 novembre 2020 de 13h20 à 14h30
10 novembre 2020 de 16h05 à 18h05
11 novembre 2020 de 13h20 à 14h30
12 novembre 2020 de 16h05 à 18h05
16 novembre 2020 de 14h45 à 15h55
17 novembre 2020 de 16h05 à 18h05
18 novembre 2020 de 14h45 à 15h55
24 novembre 2020 de 16h05 à 18h05
25 novembre 2020 de 14h45 à 15h55
26 novembre 2020 de 16h05 à 18h05
30 novembre 2020 de 13h20 à 14h30
1 décembre 2020 de 16h05 à 18h05
2 décembre 2020 de 13h20 à 14h30
3 décembre 2020 de 16h05 à 18h05
7 décembre 2020 de 13h20 à 14h30
8 décembre 2020 de 16h05 à 18h05
9 décembre 2020 de 13h20 à 14h30
10 décembre 2020 de 16h05 à 18h05
15 décembre 2020 de 16h05 à 18h05
16 décembre 2020 de 14h45 à 15h55
19 janvier 2021 de 16h05 à 18h25
20 janvier 2021 de 14h45 à 15h55
22 janvier 2021 de 14h45 à 15h55
25 janvier 2021 de 13h20 à 14h30
26 janvier 2021 de 14h45 à 15h55
28 janvier 2021 de 16h05 à 18h25
29 janvier 2021 de 14h45 à 15h55
1 février 2021 de 13h20 à 14h30
2 février 2021 de 14h45 à 15h55
3 février 2021 de 13h20 à 14h30
4 février 2021 de 16h05 à 18h25
8 février 2021 de 14h45 à 15h55
9 février 2021 de 13h20 à 14h30
11 février 2021 de 14h45 à 17h15
15 février 2021 de 14h45 à 15h55
18 février 2021 de 16h05 à 18h25
22 février 2021 de 13h20 à 14h30
23 février 2021 de 16h05 à 18h25
25 février 2021 de 16h05 à 18h25
8 mars 2021 de 14h45 à 15h55
9 mars 2021 de 16h05 à 18h25
11 mars 2021 de 16h05 à 18h25
12 mars 2021 de 14h45 à 15h55
16 mars 2021 de 16h05 à 18h25
17 mars 2021 de 13h20 à 14h30
18 mars 2021 de 16h05 à 18h25
19 mars 2021 de 14h45 à 15h55
23 mars 2021 de 16h05 à 18h25
24 mars 2021 de 14h45 à 15h55
25 mars 2021 de 16h05 à 18h25
26 mars 2021 de 14h45 à 15h55
30 mars 2021 de 14h45 à 15h55
1 avril 2021 de 16h05 à 18h25
6 avril 2021 de 08h00 à 10h00
7 avril 2021 de 08h00 à 10h00
8 avril 2021 de 08h00 à 10h00
9 avril 2021 de 08h00 à 10h30
13 avril 2021 de 13h20 à 14h30
15 avril 2021 de 16h05 à 18h25
16 avril 2021 de 14h45 à 15h55
20 avril 2021 de 14h45 à 15h55
22 avril 2021 de 16h05 à 18h25
23 avril 2021 de 14h45 à 15h55
27 avril 2021 de 14h45 à 15h55
29 avril 2021 de 16h05 à 18h25
30 avril 2021 de 13h20 à 14h30
4 mai 2021 de 13h20 à 14h30
6 mai 2021 de 16h05 à 18h25
7 mai 2021 de 13h20 à 14h30
11 mai 2021 de 13h20 à 14h30
13 mai 2021 de 16h05 à 18h25
25 mai 2021 de 14h45 à 17h15
26 mai 2021 de 06h00 à 07h10
28 mai 2021 de 06h00 à 07h10
2 juin 2021 de 06h00 à 07h10
3 juin 2021 de 14h45 à 17h15
4 juin 2021 de 06h00 à 07h10
8 juin 2021 de 13h20 à 14h30
9 juin 2021 de 06h00 à 07h10
10 juin 2021 de 16h05 à 18h25
11 juin 2021 de 06h00 à 07h10
Nom
Gr
Demi-pension
Léonie Charron
502
Catherine Chevrier
503
Léa-Rose Doucet
506
Béatrice Elliott
505
Thomas Eslava
401
Yohan Forget
501
Laurent Fortin
504
Élisabeth Gagnon
503
Mégane Peeters*
503
Carolane Pharand
502
Entraineurs
Titre
Dorothée Chouinard
Responsable natation et triathlon
Gabriel Elnoufi
Intervenant natation
Mark-Antoine Lefebvre
Intervenant natation
Maxime Bérubé
Directeur des sports
450 451-0815 poste 1433
maxime.berube@cbourget.ca
Marie-Ève Ménard
Technicienne en administration sportive
450 451-0815 poste 1534
marie-eve.menard@cbourget.ca