Piscine

Parcours Natation P4-P5-P6

Multiples dates

23 septembre 2020 de 16h05 à 17h30
25 septembre 2020 de 16h05 à 17h35
28 septembre 2020 de 16h05 à 17h35
30 septembre 2020 de 16h05 à 17h35
2 octobre 2020 de 16h05 à 17h35
7 octobre 2020 de 16h05 à 17h35
9 octobre 2020 de 16h05 à 17h35
14 octobre 2020 de 16h05 à 17h35
16 octobre 2020 de 16h05 à 17h35
19 octobre 2020 de 11h50 à 12h40
21 octobre 2020 de 11h50 à 12h40
23 octobre 2020 de 11h50 à 12h40
2 novembre 2020 de 16h05 à 17h35
4 novembre 2020 de 16h05 à 17h35
9 novembre 2020 de 16h05 à 17h35
11 novembre 2020 de 16h05 à 17h35
13 novembre 2020 de 16h05 à 17h35
16 novembre 2020 de 16h05 à 17h35
18 novembre 2020 de 16h05 à 17h35
25 novembre 2020 de 16h05 à 17h30
27 novembre 2020 de 16h05 à 17h30
30 novembre 2020 de 16h05 à 17h30
2 décembre 2020 de 16h05 à 17h30
4 décembre 2020 de 16h05 à 17h30
7 décembre 2020 de 16h05 à 17h30
9 décembre 2020 de 16h05 à 17h30
11 décembre 2020 de 16h05 à 17h30
14 décembre 2020 de 16h05 à 17h30
16 décembre 2020 de 16h05 à 17h30
11 janvier 2021 de 16h05 à 17h30
13 janvier 2021 de 16h05 à 17h30
15 janvier 2021 de 16h05 à 17h30
20 janvier 2021 de 16h05 à 17h30
22 janvier 2021 de 16h05 à 17h30
25 janvier 2021 de 16h05 à 17h30
27 janvier 2021 de 16h05 à 17h30
29 janvier 2021 de 16h05 à 17h30
1 février 2021 de 16h05 à 17h30
3 février 2021 de 16h05 à 17h30
5 février 2021 de 16h05 à 17h30
8 février 2021 de 16h05 à 17h30
10 février 2021 de 16h05 à 17h30
15 février 2021 de 16h05 à 17h30
17 février 2021 de 16h05 à 17h30
19 février 2021 de 16h05 à 17h30
22 février 2021 de 16h05 à 17h30
24 février 2021 de 16h05 à 17h30
8 mars 2021 de 16h05 à 17h30
10 mars 2021 de 16h05 à 17h30
12 mars 2021 de 16h05 à 17h30
15 mars 2021 de 16h05 à 17h30
17 mars 2021 de 16h05 à 17h30
19 mars 2021 de 16h05 à 17h30
24 mars 2021 de 16h05 à 17h30
26 mars 2021 de 16h05 à 17h30
29 mars 2021 de 16h05 à 17h30
31 mars 2021 de 16h05 à 17h30
12 avril 2021 de 16h05 à 17h30
14 avril 2021 de 16h05 à 17h30
16 avril 2021 de 16h05 à 17h30
19 avril 2021 de 16h05 à 17h30
21 avril 2021 de 16h05 à 17h30
23 avril 2021 de 16h05 à 17h30
26 avril 2021 de 16h05 à 17h30
28 avril 2021 de 16h05 à 17h30
30 avril 2021 de 16h05 à 17h30
3 mai 2021 de 16h05 à 17h30
5 mai 2021 de 16h05 à 17h30
7 mai 2021 de 16h05 à 17h30
10 mai 2021 de 16h05 à 17h30
12 mai 2021 de 16h05 à 17h30
14 mai 2021 de 16h05 à 17h30
17 mai 2021 de 16h05 à 17h30
19 mai 2021 de 16h05 à 17h30
26 mai 2021 de 14h45 à 16h10
28 mai 2021 de 14h45 à 16h10
31 mai 2021 de 14h45 à 17h00
4 juin 2021 de 14h45 à 17h00
7 juin 2021 de 16h05 à 17h30
9 juin 2021 de 16h05 à 17h30
11 juin 2021 de 16h05 à 17h30

Type

Entraînement

Lieu

Piscine
Afficher

Sortie de classe

Parcours Natation P4-P5-P6
23 septembre 2020 de 16h05 à 17h30
25 septembre 2020 de 16h05 à 17h35
28 septembre 2020 de 16h05 à 17h35
30 septembre 2020 de 16h05 à 17h35
2 octobre 2020 de 16h05 à 17h35
7 octobre 2020 de 16h05 à 17h35
9 octobre 2020 de 16h05 à 17h35
14 octobre 2020 de 16h05 à 17h35
16 octobre 2020 de 16h05 à 17h35
19 octobre 2020 de 11h50 à 12h40
21 octobre 2020 de 11h50 à 12h40
23 octobre 2020 de 11h50 à 12h40
2 novembre 2020 de 16h05 à 17h35
4 novembre 2020 de 16h05 à 17h35
9 novembre 2020 de 16h05 à 17h35
11 novembre 2020 de 16h05 à 17h35
13 novembre 2020 de 16h05 à 17h35
16 novembre 2020 de 16h05 à 17h35
18 novembre 2020 de 16h05 à 17h35
25 novembre 2020 de 16h05 à 17h30
27 novembre 2020 de 16h05 à 17h30
30 novembre 2020 de 16h05 à 17h30
2 décembre 2020 de 16h05 à 17h30
4 décembre 2020 de 16h05 à 17h30
7 décembre 2020 de 16h05 à 17h30
9 décembre 2020 de 16h05 à 17h30
11 décembre 2020 de 16h05 à 17h30
14 décembre 2020 de 16h05 à 17h30
16 décembre 2020 de 16h05 à 17h30
11 janvier 2021 de 16h05 à 17h30
13 janvier 2021 de 16h05 à 17h30
15 janvier 2021 de 16h05 à 17h30
20 janvier 2021 de 16h05 à 17h30
22 janvier 2021 de 16h05 à 17h30
25 janvier 2021 de 16h05 à 17h30
27 janvier 2021 de 16h05 à 17h30
29 janvier 2021 de 16h05 à 17h30
1 février 2021 de 16h05 à 17h30
3 février 2021 de 16h05 à 17h30
5 février 2021 de 16h05 à 17h30
8 février 2021 de 16h05 à 17h30
10 février 2021 de 16h05 à 17h30
15 février 2021 de 16h05 à 17h30
17 février 2021 de 16h05 à 17h30
19 février 2021 de 16h05 à 17h30
22 février 2021 de 16h05 à 17h30
24 février 2021 de 16h05 à 17h30
8 mars 2021 de 16h05 à 17h30
10 mars 2021 de 16h05 à 17h30
12 mars 2021 de 16h05 à 17h30
15 mars 2021 de 16h05 à 17h30
17 mars 2021 de 16h05 à 17h30
19 mars 2021 de 16h05 à 17h30
24 mars 2021 de 16h05 à 17h30
26 mars 2021 de 16h05 à 17h30
29 mars 2021 de 16h05 à 17h30
31 mars 2021 de 16h05 à 17h30
12 avril 2021 de 16h05 à 17h30
14 avril 2021 de 16h05 à 17h30
16 avril 2021 de 16h05 à 17h30
19 avril 2021 de 16h05 à 17h30
21 avril 2021 de 16h05 à 17h30
23 avril 2021 de 16h05 à 17h30
26 avril 2021 de 16h05 à 17h30
28 avril 2021 de 16h05 à 17h30
30 avril 2021 de 16h05 à 17h30
3 mai 2021 de 16h05 à 17h30
5 mai 2021 de 16h05 à 17h30
7 mai 2021 de 16h05 à 17h30
10 mai 2021 de 16h05 à 17h30
12 mai 2021 de 16h05 à 17h30
14 mai 2021 de 16h05 à 17h30
17 mai 2021 de 16h05 à 17h30
19 mai 2021 de 16h05 à 17h30
26 mai 2021 de 14h45 à 16h10
28 mai 2021 de 14h45 à 16h10
31 mai 2021 de 14h45 à 17h00
4 juin 2021 de 14h45 à 17h00
7 juin 2021 de 16h05 à 17h30
9 juin 2021 de 16h05 à 17h30
11 juin 2021 de 16h05 à 17h30
Entraineurs
Titre
Dorothée Chouinard
Responsable natation et triathlon
Gabriel Elnoufi
Intervenant natation

Maxime Bérubé

Coordonnateur des sports
450 451-0815 poste 1433
maxime.berube@cbourget.ca

Marie-Ève Ménard

Technicienne en administration sportive
450 451-0815 poste 1534
marie-eve.menard@cbourget.ca