Piscine

Parcours Natation P4-P5-P6

Multiples dates

1 septembre 2021 de 16h05 à 17h15
3 septembre 2021 de 16h05 à 17h15
8 septembre 2021 de 16h05 à 17h15
10 septembre 2021 de 16h05 à 17h15
13 septembre 2021 de 16h05 à 17h15
15 septembre 2021 de 16h05 à 17h15
22 septembre 2021 de 16h05 à 17h15
24 septembre 2021 de 16h05 à 17h15
27 septembre 2021 de 16h05 à 17h15
29 septembre 2021 de 16h05 à 17h15
1 octobre 2021 de 16h05 à 17h15
4 octobre 2021 de 16h05 à 17h15
6 octobre 2021 de 16h05 à 17h15
13 octobre 2021 de 16h05 à 17h15
15 octobre 2021 de 16h05 à 17h15
18 octobre 2021 de 16h05 à 17h15
20 octobre 2021 de 16h05 à 17h15
22 octobre 2021 de 16h05 à 17h15
25 octobre 2021 de 16h05 à 17h15
27 octobre 2021 de 16h05 à 17h15
29 octobre 2021 de 16h05 à 17h15
1 novembre 2021 de 16h05 à 17h15
3 novembre 2021 de 16h05 à 17h15
5 novembre 2021 de 16h05 à 17h15
10 novembre 2021 de 16h05 à 17h15
12 novembre 2021 de 16h05 à 17h15
15 novembre 2021 de 16h05 à 17h15
17 novembre 2021 de 16h05 à 17h15
19 novembre 2021 de 16h05 à 17h15
22 novembre 2021 de 16h05 à 17h15
24 novembre 2021 de 16h05 à 17h15
1 décembre 2021 de 16h05 à 17h15
8 décembre 2021 de 16h05 à 17h15
10 décembre 2021 de 16h05 à 17h15
13 décembre 2021 de 16h05 à 17h15
15 décembre 2021 de 16h05 à 17h15
17 décembre 2021 de 16h05 à 17h15
19 janvier 2022 de 16h05 à 17h15
21 janvier 2022 de 16h05 à 17h15
24 janvier 2022 de 16h05 à 17h15
26 janvier 2022 de 16h05 à 17h15
28 janvier 2022 de 16h05 à 17h15
31 janvier 2022 de 16h05 à 17h15
2 février 2022 de 16h05 à 17h15
4 février 2022 de 16h05 à 17h15
7 février 2022 de 16h05 à 17h15
9 février 2022 de 16h05 à 17h15
11 février 2022 de 16h05 à 17h15
14 février 2022 de 16h05 à 17h15
21 février 2022 de 16h05 à 17h15
23 février 2022 de 16h05 à 17h15
7 mars 2022 de 16h05 à 17h15
9 mars 2022 de 16h05 à 17h15
11 mars 2022 de 16h05 à 17h15
14 mars 2022 de 16h05 à 17h15
16 mars 2022 de 16h05 à 17h15
18 mars 2022 de 16h05 à 17h15
21 mars 2022 de 16h05 à 17h15
23 mars 2022 de 16h05 à 17h15
28 mars 2022 de 16h05 à 17h15
30 mars 2022 de 16h05 à 17h15
1 avril 2022 de 16h05 à 17h15
4 avril 2022 de 16h05 à 17h15
6 avril 2022 de 16h05 à 17h15
8 avril 2022 de 16h05 à 17h15
11 avril 2022 de 16h05 à 17h15
13 avril 2022 de 16h05 à 17h15
25 avril 2022 de 16h05 à 17h15
27 avril 2022 de 16h05 à 17h15
2 mai 2022 de 16h05 à 17h15
4 mai 2022 de 16h05 à 17h15
6 mai 2022 de 16h05 à 17h15
9 mai 2022 de 16h05 à 17h15
11 mai 2022 de 16h05 à 17h15
13 mai 2022 de 16h05 à 17h15
16 mai 2022 de 16h05 à 17h15
18 mai 2022 de 16h05 à 17h15
25 mai 2022 de 16h05 à 17h15
30 mai 2022 de 16h05 à 17h15
1 juin 2022 de 16h05 à 17h15
3 juin 2022 de 16h05 à 17h15

Type

Entraînement

Lieu

Piscine
Afficher

Sortie de classe

Parcours Natation P4-P5-P6
1 septembre 2021 de 16h05 à 17h15
3 septembre 2021 de 16h05 à 17h15
8 septembre 2021 de 16h05 à 17h15
10 septembre 2021 de 16h05 à 17h15
13 septembre 2021 de 16h05 à 17h15
15 septembre 2021 de 16h05 à 17h15
22 septembre 2021 de 16h05 à 17h15
24 septembre 2021 de 16h05 à 17h15
27 septembre 2021 de 16h05 à 17h15
29 septembre 2021 de 16h05 à 17h15
1 octobre 2021 de 16h05 à 17h15
4 octobre 2021 de 16h05 à 17h15
6 octobre 2021 de 16h05 à 17h15
13 octobre 2021 de 16h05 à 17h15
15 octobre 2021 de 16h05 à 17h15
18 octobre 2021 de 16h05 à 17h15
20 octobre 2021 de 16h05 à 17h15
22 octobre 2021 de 16h05 à 17h15
25 octobre 2021 de 16h05 à 17h15
27 octobre 2021 de 16h05 à 17h15
29 octobre 2021 de 16h05 à 17h15
1 novembre 2021 de 16h05 à 17h15
3 novembre 2021 de 16h05 à 17h15
5 novembre 2021 de 16h05 à 17h15
10 novembre 2021 de 16h05 à 17h15
12 novembre 2021 de 16h05 à 17h15
15 novembre 2021 de 16h05 à 17h15
17 novembre 2021 de 16h05 à 17h15
19 novembre 2021 de 16h05 à 17h15
22 novembre 2021 de 16h05 à 17h15
24 novembre 2021 de 16h05 à 17h15
1 décembre 2021 de 16h05 à 17h15
8 décembre 2021 de 16h05 à 17h15
10 décembre 2021 de 16h05 à 17h15
13 décembre 2021 de 16h05 à 17h15
15 décembre 2021 de 16h05 à 17h15
17 décembre 2021 de 16h05 à 17h15
19 janvier 2022 de 16h05 à 17h15
21 janvier 2022 de 16h05 à 17h15
24 janvier 2022 de 16h05 à 17h15
26 janvier 2022 de 16h05 à 17h15
28 janvier 2022 de 16h05 à 17h15
31 janvier 2022 de 16h05 à 17h15
2 février 2022 de 16h05 à 17h15
4 février 2022 de 16h05 à 17h15
7 février 2022 de 16h05 à 17h15
9 février 2022 de 16h05 à 17h15
11 février 2022 de 16h05 à 17h15
14 février 2022 de 16h05 à 17h15
21 février 2022 de 16h05 à 17h15
23 février 2022 de 16h05 à 17h15
7 mars 2022 de 16h05 à 17h15
9 mars 2022 de 16h05 à 17h15
11 mars 2022 de 16h05 à 17h15
14 mars 2022 de 16h05 à 17h15
16 mars 2022 de 16h05 à 17h15
18 mars 2022 de 16h05 à 17h15
21 mars 2022 de 16h05 à 17h15
23 mars 2022 de 16h05 à 17h15
28 mars 2022 de 16h05 à 17h15
30 mars 2022 de 16h05 à 17h15
1 avril 2022 de 16h05 à 17h15
4 avril 2022 de 16h05 à 17h15
6 avril 2022 de 16h05 à 17h15
8 avril 2022 de 16h05 à 17h15
11 avril 2022 de 16h05 à 17h15
13 avril 2022 de 16h05 à 17h15
25 avril 2022 de 16h05 à 17h15
27 avril 2022 de 16h05 à 17h15
2 mai 2022 de 16h05 à 17h15
4 mai 2022 de 16h05 à 17h15
6 mai 2022 de 16h05 à 17h15
9 mai 2022 de 16h05 à 17h15
11 mai 2022 de 16h05 à 17h15
13 mai 2022 de 16h05 à 17h15
16 mai 2022 de 16h05 à 17h15
18 mai 2022 de 16h05 à 17h15
25 mai 2022 de 16h05 à 17h15
30 mai 2022 de 16h05 à 17h15
1 juin 2022 de 16h05 à 17h15
3 juin 2022 de 16h05 à 17h15
Entraineurs
Titre
Dorothée Chouinard
Responsable natation et triathlon
Gabriel Elnoufi
Intervenant natation

Maxime Bérubé

Coordonnateur des sports
450 451-0815 poste 1433
maxime.berube@cbourget.ca

Marie-Ève Ménard

Technicienne en administration sportive
450 451-0815 poste 1534
marie-eve.menard@cbourget.ca