Piscine Hawkesbury

Parcours Triathlon 1re-2e-3e sec.

Multiples dates

17 septembre 2025 de 15h20 à 16h30
18 septembre 2025 de 15h20 à 16h30
23 septembre 2025 de 15h20 à 16h30
24 septembre 2025 de 15h20 à 16h30
25 septembre 2025 de 15h20 à 16h30
30 septembre 2025 de 15h20 à 16h30
1 octobre 2025 de 15h20 à 16h30
2 octobre 2025 de 15h20 à 16h30
7 octobre 2025 de 15h20 à 16h30
8 octobre 2025 de 15h20 à 16h30
9 octobre 2025 de 15h20 à 16h30
14 octobre 2025 de 15h20 à 16h30
15 octobre 2025 de 15h20 à 16h30
16 octobre 2025 de 15h20 à 16h30
21 octobre 2025 de 15h20 à 16h30
22 octobre 2025 de 15h20 à 16h30
23 octobre 2025 de 15h20 à 16h30
28 octobre 2025 de 15h20 à 16h30
29 octobre 2025 de 15h20 à 16h30
30 octobre 2025 de 15h20 à 16h30
4 novembre 2025 de 15h20 à 16h30
5 novembre 2025 de 15h20 à 16h30
6 novembre 2025 de 15h20 à 16h30
18 novembre 2025 de 15h20 à 16h30
19 novembre 2025 de 15h20 à 16h30
20 novembre 2025 de 15h20 à 16h30
25 novembre 2025 de 15h20 à 16h30
26 novembre 2025 de 15h20 à 16h30
27 novembre 2025 de 15h20 à 16h30
2 décembre 2025 de 15h20 à 16h30
3 décembre 2025 de 15h20 à 16h30
4 décembre 2025 de 15h20 à 16h30
9 décembre 2025 de 15h20 à 16h30
11 décembre 2025 de 15h20 à 16h30
16 décembre 2025 de 15h20 à 16h30
17 décembre 2025 de 15h20 à 16h30
18 décembre 2025 de 15h20 à 16h30
6 janvier 2026 de 15h20 à 16h30
7 janvier 2026 de 15h20 à 16h30
8 janvier 2026 de 15h20 à 16h30
13 janvier 2026 de 15h20 à 16h30
14 janvier 2026 de 15h20 à 16h30
15 janvier 2026 de 15h20 à 16h30
20 janvier 2026 de 15h20 à 16h30
22 janvier 2026 de 15h20 à 16h30
27 janvier 2026 de 15h20 à 16h30
28 janvier 2026 de 15h20 à 16h30
29 janvier 2026 de 15h20 à 16h30
3 février 2026 de 15h20 à 16h30
4 février 2026 de 15h20 à 16h30
5 février 2026 de 15h20 à 16h30
10 février 2026 de 15h20 à 16h30
11 février 2026 de 15h20 à 16h30
18 février 2026 de 15h20 à 16h30
19 février 2026 de 15h20 à 16h30
25 février 2026 de 15h20 à 16h30

Type

Entraînement

Lieu

Complexe sportif Hawkesbury
Afficher

Sortie de classe

Parcours Triathlon 1re-2e-3e sec.
17 septembre 2025 de 15h20 à 16h30
18 septembre 2025 de 15h20 à 16h30
23 septembre 2025 de 15h20 à 16h30
24 septembre 2025 de 15h20 à 16h30
25 septembre 2025 de 15h20 à 16h30
30 septembre 2025 de 15h20 à 16h30
1 octobre 2025 de 15h20 à 16h30
2 octobre 2025 de 15h20 à 16h30
7 octobre 2025 de 15h20 à 16h30
8 octobre 2025 de 15h20 à 16h30
9 octobre 2025 de 15h20 à 16h30
14 octobre 2025 de 15h20 à 16h30
15 octobre 2025 de 15h20 à 16h30
16 octobre 2025 de 15h20 à 16h30
21 octobre 2025 de 15h20 à 16h30
22 octobre 2025 de 15h20 à 16h30
23 octobre 2025 de 15h20 à 16h30
28 octobre 2025 de 15h20 à 16h30
29 octobre 2025 de 15h20 à 16h30
30 octobre 2025 de 15h20 à 16h30
4 novembre 2025 de 15h20 à 16h30
5 novembre 2025 de 15h20 à 16h30
6 novembre 2025 de 15h20 à 16h30
18 novembre 2025 de 15h20 à 16h30
19 novembre 2025 de 15h20 à 16h30
20 novembre 2025 de 15h20 à 16h30
25 novembre 2025 de 15h20 à 16h30
26 novembre 2025 de 15h20 à 16h30
27 novembre 2025 de 15h20 à 16h30
2 décembre 2025 de 15h20 à 16h30
3 décembre 2025 de 15h20 à 16h30
4 décembre 2025 de 15h20 à 16h30
9 décembre 2025 de 15h20 à 16h30
11 décembre 2025 de 15h20 à 16h30
16 décembre 2025 de 15h20 à 16h30
17 décembre 2025 de 15h20 à 16h30
18 décembre 2025 de 15h20 à 16h30
6 janvier 2026 de 15h20 à 16h30
7 janvier 2026 de 15h20 à 16h30
8 janvier 2026 de 15h20 à 16h30
13 janvier 2026 de 15h20 à 16h30
14 janvier 2026 de 15h20 à 16h30
15 janvier 2026 de 15h20 à 16h30
20 janvier 2026 de 15h20 à 16h30
22 janvier 2026 de 15h20 à 16h30
27 janvier 2026 de 15h20 à 16h30
28 janvier 2026 de 15h20 à 16h30
29 janvier 2026 de 15h20 à 16h30
3 février 2026 de 15h20 à 16h30
4 février 2026 de 15h20 à 16h30
5 février 2026 de 15h20 à 16h30
10 février 2026 de 15h20 à 16h30
11 février 2026 de 15h20 à 16h30
18 février 2026 de 15h20 à 16h30
19 février 2026 de 15h20 à 16h30
25 février 2026 de 15h20 à 16h30
Sortie de classe : 14:35
Départ de l’autobus : 14:45
Nom
Gr
Demi-pension
Léa-Rose Bertrand
108
Alexandre Chevrier
408
Tristan Cromp
109
Éloise Martel-Baril
301
Pauline Ménard
305
Titouan Michel Marcel Michau
104
Charline Peeters *
107
Victoria Peeters*
304
Entraineurs
Titre
Dorothée Chouinard
Responsable natation et triathlon
Mark-Antoine Lefebvre
Intervenant natation

Maxime Bérubé

Directeur des sports
450 451-0815 poste 1433
maxime.berube@cbourget.ca

Marie-Ève Ménard

Technicienne en administration sportive
450 451-0815 poste 1534
marie-eve.menard@cbourget.ca