Turf B

Football cadet D1

Multiples dates

28 août 2025 de 14h45 à 15h55
29 août 2025 de 14h45 à 15h55
2 septembre 2025 de 14h45 à 15h55
4 septembre 2025 de 14h45 à 15h55
9 septembre 2025 de 14h45 à 15h55
11 septembre 2025 de 14h45 à 15h55
16 septembre 2025 de 14h45 à 15h55
18 septembre 2025 de 14h45 à 15h55
23 septembre 2025 de 14h45 à 15h55
25 septembre 2025 de 14h45 à 15h55
26 septembre 2025 de 14h45 à 15h55
30 septembre 2025 de 14h45 à 15h55
2 octobre 2025 de 14h45 à 15h55
3 octobre 2025 de 14h45 à 15h55
7 octobre 2025 de 14h45 à 15h55
9 octobre 2025 de 14h45 à 15h55
14 octobre 2025 de 14h45 à 15h55
17 octobre 2025 de 14h45 à 15h55
21 octobre 2025 de 14h45 à 15h55
23 octobre 2025 de 14h45 à 15h55
24 octobre 2025 de 14h45 à 15h55
28 octobre 2025 de 14h45 à 15h55
30 octobre 2025 de 14h45 à 15h55
31 octobre 2025 de 14h45 à 15h55
4 novembre 2025 de 14h45 à 15h55
6 novembre 2025 de 14h45 à 15h55
7 novembre 2025 de 14h45 à 15h55

Type

Entraînement

Lieu

Terrain synthétique
Afficher

Sortie de classe

Football cadet D1
28 août 2025 de 14h45 à 15h55
29 août 2025 de 14h45 à 15h55
2 septembre 2025 de 14h45 à 15h55
4 septembre 2025 de 14h45 à 15h55
9 septembre 2025 de 14h45 à 15h55
11 septembre 2025 de 14h45 à 15h55
16 septembre 2025 de 14h45 à 15h55
18 septembre 2025 de 14h45 à 15h55
23 septembre 2025 de 14h45 à 15h55
25 septembre 2025 de 14h45 à 15h55
26 septembre 2025 de 14h45 à 15h55
30 septembre 2025 de 14h45 à 15h55
2 octobre 2025 de 14h45 à 15h55
3 octobre 2025 de 14h45 à 15h55
7 octobre 2025 de 14h45 à 15h55
9 octobre 2025 de 14h45 à 15h55
14 octobre 2025 de 14h45 à 15h55
17 octobre 2025 de 14h45 à 15h55
21 octobre 2025 de 14h45 à 15h55
23 octobre 2025 de 14h45 à 15h55
24 octobre 2025 de 14h45 à 15h55
28 octobre 2025 de 14h45 à 15h55
30 octobre 2025 de 14h45 à 15h55
31 octobre 2025 de 14h45 à 15h55
4 novembre 2025 de 14h45 à 15h55
6 novembre 2025 de 14h45 à 15h55
7 novembre 2025 de 14h45 à 15h55
Nom
Gr
Demi-pension
Jules Audet
305
William Sean Banda
203
Yannick Barbu
301
Thomas Bogdan
305
Matis Boulanger
304
Nathan Brais *
310
Jayden Cauvier *
307
Louis Cheff
303
Andy Cousineau *
306
Vincent Dallaire
209
Collin Dufault *
305
Alexandre Duguay
307
Luke Dziewirz
307
Philip Falca
310
Benjamin Félix
209
Christopher Ferriero
202
Karl Gargantini *
308
Louis Gouslisty
309
Mahan Khaiat
209
Elijah Kozubek
303
Alexis Labrosse
309
Louka Ladouceur
302
Nathan Latulippe
307
William Leboeuf
208
Emerick Lewis
207
Ruize Ma *
306
Brandon Marinelli *
308
Charles Martel
208
Carter Martinez
307
Arthur Mauran
304
Benjamin Melles
203
Théo Montpetit*
301
Liam Mrowczynski
301
Joshua Ojo-Odiase
207
Raphael Paquette
109
Raphael Patenaude
308
Stone Pattinson
205
Levi Peat *
307
Remy Peat *
309
Charles-Alexandre Quesnel
305
Edouard Rémillard
309
Zack Richer *
309
Lucas Rodrigue
307
William Sauvé
305
Zachary Sauvé
301
Austin Snyder
309
Thomas Stoycheff
308
Ethan Turcotte
303
Arshawn Valai
307
Justin Walker
301
Elizha Williamson
301
Kyril Youssef
305
Entraineurs
Titre
Simon Gingras
Responsable football
Francis Burns
Intervenant football
Youssy Pierre
Intervenant football
Keith Normandin
Intervenant football et vidéaste
Frédéric Chagnon
Intervenant football
Nicolas Thibodeau
Intervenant football
Sébastien Gauthier
Intervenant football et hockey
Stéphanie Liganor
Thérapeute
Noah Lachance
Intervenant football

Maxime Bérubé

Directeur des sports
450 451-0815 poste 1433
maxime.berube@cbourget.ca

Marie-Ève Ménard

Technicienne en administration sportive
450 451-0815 poste 1534
marie-eve.menard@cbourget.ca