Turf B
Parcours Football 4e-5e sec.
Parcours Football 4e-5e sec.
15 septembre 2020 de 13h25 à 14h35
28 septembre 2020 de 14h45 à 15h55
1 octobre 2020 de 13h25 à 14h35
15 octobre 2020 de 13h25 à 14h35
29 octobre 2020 de 14h45 à 15h55
2 novembre 2020 de 14h45 à 15h55
5 novembre 2020 de 13h20 à 14h30
11 novembre 2020 de 13h20 à 14h30
12 novembre 2020 de 14h45 à 15h55
16 novembre 2020 de 14h45 à 15h55
12 mars 2021 de 14h45 à 15h55
17 mars 2021 de 13h20 à 14h30
24 mars 2021 de 14h45 à 15h55
30 mars 2021 de 14h45 à 15h55
31 mars 2021 de 16h05 à 17h15
1 avril 2021 de 13h20 à 14h30
13 avril 2021 de 16h05 à 17h15
14 avril 2021 de 16h05 à 17h15
15 avril 2021 de 13h20 à 14h30
16 avril 2021 de 14h45 à 15h55
20 avril 2021 de 16h05 à 17h15
23 avril 2021 de 14h45 à 15h55
27 avril 2021 de 16h05 à 17h15
28 avril 2021 de 16h05 à 17h15
29 avril 2021 de 14h45 à 15h55
4 mai 2021 de 16h05 à 17h15
5 mai 2021 de 16h05 à 17h15
6 mai 2021 de 14h45 à 15h55
7 mai 2021 de 13h20 à 14h30
11 mai 2021 de 16h05 à 17h15
12 mai 2021 de 16h05 à 17h15
13 mai 2021 de 13h20 à 14h30
14 mai 2021 de 13h20 à 14h30
17 mai 2021 de 14h45 à 15h55
19 mai 2021 de 16h05 à 18h25
27 mai 2021 de 14h45 à 17h15
1 juin 2021 de 14h45 à 17h15
3 juin 2021 de 14h45 à 17h15
8 juin 2021 de 13h20 à 14h30
9 juin 2021 de 14h45 à 15h55
Nom
Gr
Demi-pension
Kevin Antonio Barahona Median
406
Alexis Blain-Gascon
405
Alexandre Blanchette
404
Samuel Boily
405
Chrys Nickholl’s Cazales
401
Matthew Champagne
407
Derek Théodore Chevrier
403
Charles Deslauriers
405
Emmanuel Farag
404
Éloi Fournier-Paquette
404
Massimo Impala
408
Malakai Jacob
403
Tristan Kohler
406
Justin Laferrière
407
Maxime Latendresse
405
Luca Leavey
408
Killiam Lefebvre
406
Arnaud Masse
408
Noah Mohamed Escobar
406
Connor O’Connell
403
Jean-Nicolas Paquette
405
Benjamin Rinfret-Racette
407
Sasha Riopel
406
Maxim Riopelle
406
Owen Rivest
407
Brendan Robb
403
Yohann St-Martin
401
Isaac St-Onge
401
Rémy Van den Abeele
401
Jordan Aquino
501
Joey Archambault
502
William Courteau
507
Liam Del Vecchio
507
Gabriel Derepentigny
508
Tristan Dermody
506
Alexis Guay
503
Hugo Marsan
505
Vincent Martel
506
Sacha Morrissette
507
Jakob Perron
501
Lucas Pierre-Paul Gauthier
401
Norâly Racicot-Marcel
401
Nicolas Ranger
507
Élohan Richer*
501
Emmanuel Rivera Salazar
501
Julien Robert
502
Philippe-Antoine Sylvestre
507
Vincent Trottier
501
Tommy Vanier
508
Thomas Vincent
505
Juan Pablo Morales Martinez**
510
Leo Spall-Cordes
510
Entraineurs
Titre
Yannick Morin-Plante
Responsable football
Jean-Gabriel Poulin
Intervenant football
Maxime Bérubé
Coordonnateur des sports
450 451-0815 poste 1433
maxime.berube@collegebourget.qc.ca